Neues Design im Gesamtkontext. Alles ohne eigene Karte unten kommt live aus WordPress.
| Pfad | Rolle | Status | Notiz |
|---|---|---|---|
| / | neuer Pfad | review | STARTSEITE des neuen Systems (frueher 'wand'). Zeigt den kompletten Funnel. Logo-Einstieg von der alten WP-Seite. |
| /basics/ | neuer Pfad | todo | Funnel I · Idee. Platzhalter — eigene Seite im neuen Design noch zu bauen. |
| /hotspot/ | ersetzt WP /hotspot/ |
ready | Funnel II · Impulse. Event-Landingpage im Website-Template (Broschüre verworfen). Assets via /assets/. |
| /leader/ | ersetzt WP /leader-kurs/ |
ready | Funnel III · Werte. WP-Slug war /leader-kurs/. |
| /mentor/ | ersetzt WP /governance-mentor/ |
ready | Funnel IV · System. Funnel-Name 'Mentor' = Governance Mentor. |
| /teams/ | ersetzt WP /team-mentoring/ |
ready | Funnel V · Dialog. WP-Slug war /team-mentoring/. |
| /audit/ | neuer Pfad | ready | Funnel VI · Wachstum. Existiert in WP (noch) nicht. |
| /kurse/ | ersetzt WP /kurse/ |
ready | Weg-Uebersicht 'Der New Worker Weg'. Nicht im Funnel-Menue; ggf. spaeter in die Startseite integrieren. |
https://newworker-academy.de geholt — Staging fühlt sich an wie die ganze Seite,
ändert aber nie etwas am echten WordPress. Formulare/Tracking zeigen auf Live: keine Testdaten absenden.